
Nettó: 740 000 Ft
Bruttó: 925 000 FtTermék jellemzői
Egyre magasabbak az elvárások az irodai dokumentumkészítésben. A színek használata mindinkább elfogadott norma, de a feladat kiszervezése sok pénzt emészt fel. A Ricoh Aficio™MP C2030/MP C2530 praktikus megoldást kínál erre a problémára. Produktív, rugalmas és kompakt MFP, kiváló ár-érték aránnyal. Most bemutatjuk, hogyan fér el az összes szükséges funkció egyetlen kompakt csomagban.
MÁSOLÓGÉP |
||
|
|
||
| Másolási sebesség | Száraz elektrosztatikus rendszer | |
|
|
||
| Másolási sebesség | MP C2030 | Fekete-fehér/színes: 20 másolat percenként |
|
|
||
| MP C2530 | Fekete-fehér/színes: 25 másolat percenként | |
|
|
||
| Felbontás | 600 dpi | |
|
|
||
| Többpéldányos másolás | 999 példányi | |
|
|
||
| Bemelegedési idő | Kevesebb mint 25 másodperc¹ | |
|
|
||
| Az első oldal elkészítésének ideje | Fekete-fehér | Kevesebb mint 6,5 másodperc |
|
|
||
| Színes | Kevesebb mint 9,5 másodperc | |
|
|
||
| Zoom | 25 - 400% (1%-os lépésekben) | |
|
|
||
| Memória | Alapkiépítésben | 512 MB |
|
|
||
| Bemeneti papírkapacitás | Alapkiépítésben | 2 db 250 lapos papírtálca |
|
|
||
| 1 db 100 lapos kéziadagoló tálca | ||
|
|
||
| Maximum | 1600 lap | |
|
|
||
| Kimeneti papírkapacitás | Maximum | 550 lap |
|
|
||
| Papírméret | A6 - A3 | |
|
|
||
| Papírsúly | 1. papírtálca | 60 - 256 g/m² |
|
|
||
| 2. papírtálca | 60 - 169 g/m² | |
|
|
||
| Kéziadagoló tálca | 52 - 256 g/m² | |
|
|
||
| Duplex-tálca | 60 - 105 g/m² | |
|
|
||
| Méret (szélesség x mélység x magasság) | 587 x 655 x 845 mm (ARDF egységgel) | |
|
|
||
| Súly | 100 kg alatt (ARDF egységgel) | |
|
|
||
| Áramforrás | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Energiafogyasztás | Működés közben | Maximum 1680 W¹ |
|
|
||
NYOMTATÓ |
||
|
|
||
| Nyomtatási sebesség | MP C2030 | Fekete-fehér/színes: 20 másolat percenként |
|
|
||
| MP C2530 | Fekete-fehér/színes: 25 másolat percenként | |
|
|
||
| Lapleíró nyelv | Alapkiépítésben | RPCS™ |
|
|
||
| Opcionálisan | PCL5c, PCL6 | |
|
|
||
| Felbontás | 600 dpi | |
|
|
||
| Csatolók | USB 2.0 Host | |
|
|
||
| USB 2.0 eszköz | ||
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Hálózati protokollok | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX | |
|
|
||
| Támogatott környezetek | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| IBM iSeries | ||
|
|
||
| AS/400®, OS/400 Host Print Transform használatával | ||
|
|
||
SZKENNER |
||
|
|
||
| Beolvasási sebesség | Fekete-fehér | 41 kép/perc (LEF, A4) |
|
|
||
| Színes | 26 kép/perc | |
|
|
||
| Felbontás | Maximum 600 dpi | |
|
|
||
| Eredeti mérete | A5 - A3 | |
|
|
||
| Kimeneti formátumok | PDF/JPEG/TIFF/nagy tömörítésű PDF | |
|
|
||
| A csomagban szállított meghajtóprogram | Hálózati TWAIN | |
|
|
||
SZOFTVEREK |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAX (opció) |
||
|
|
||
| Telefonvonal | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatibilitás | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Modemsebesség | Maximum 33,6 Kbps | |
|
|
||
| Felbontás | 200 x 100/200 dpi | |
|
|
||
| Adattömörítési mód | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Beolvasási sebesség | 36 lap/perc | |
|
|
||
| Memóriakapacitás | Alapkiépítésben | 4 MB |
|
|
||
| Memóriavédelem | Egy óra | |
|
|
||
EGYÉB OPCIÓK |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ¹ A bemelegedési idő és az energiafogyasztás a körülményektől és a gép környezetétől függően változhat. | ||
|
|
||
| Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz! | ||
|
|
||
| A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. | ||
| A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. | ||
-
Termékhez nincs kapcsolódó termék!
- Milyen gépre van szükségem?
- Nyomtató vagy fax?
- Színes vagy fekete?


