
Nettó: 1 696 000 Ft
Bruttó: 2 120 000 FtTermék jellemzői
Akár műszaki környezetben, akár nagyobb szervezetnél dolgozik, alapvető szükségletei ugyanazok: munkáját produktívan és kiemelkedően szeretné végezni. A kompakt, széles formátumú Aficio™SP W2470 kielégíti a kiváló minőség és a csúcsteljesítmény iránti igényt. A Ricoh bevált és sikeres széles formátumú megoldásaira épülő digitális plottere minden nyomtatási feladattal gyorsan és hatékonyan boldogul. Az SP W2470 a legkomolyabb nyomtatási követelményeket is könnyedén kielégíti, és még normál papíron is kifogástalan minőséget produkál. Teljesítménye és produktivitása folytán segít betartani a szoros határidőket.
opcionális A3-as papírkazetta.
ÁLTALÁNOS ADATOK |
||
|
|
||
| Technológia | Elektrofotografikus nyomtatás | |
|
|
||
| Folyamatos nyomtatási sebesség | 2/4 nyomat/perc (A0/A1) | |
|
|
||
| Bemelegedési idő | Kevesebb mint 2 perc | |
|
|
||
| Az első oldal elkészítésének ideje | Kevesebb mint 20 másodperc (A1) | |
|
|
||
| Méret (szélesség x mélység x magasság) | 1080 x 637 x 1230 mm | |
|
|
||
| Súly | 168 kg alatt | |
|
|
||
| Áramforrás | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Energiafogyasztás | 1440 W alatt | |
|
|
||
VEZÉRLŐ |
||
|
|
||
| Processzor | RM7935-835k | |
|
|
||
| Lapleíró nyelv | PostScript® 3™, RPCS™ | |
|
|
||
| Emuláció: HP-GL, HP-GL/2 (HP-RTL), TIFF (CALS) | ||
|
|
||
| Nyomtató felbontása | Maximum | 600 dpi |
|
|
||
| Memória | 1024 MB + 80 GB-os merevlemez-meghajtó | |
|
|
||
| Nyomatméret | Minimum | 210 x 257 mm |
|
|
||
| Maximum | 914 x 15000 mm | |
|
|
||
| Támogatott fájlformátumok | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ | |
|
|
||
| Betűtípusok | PostScript® 3™ | 136 betűtípus |
|
|
||
| RPCS™ | 45 betűtípus | |
|
|
||
CSATLAKOZÁS |
||
|
|
||
| Hálózati protokollok | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Támogatott környezetek | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 vagy újabb (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh v10.1 vagy újabb (natív mód) | ||
|
|
||
| Csatlakozófelületek | Alapkiépítésben | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB 2.0 | ||
|
|
||
| Opció | Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b) | |
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| USB Host I/F | ||
|
|
||
PAPÍRKEZELÉS |
||
|
|
||
| Bemeneti papírkapacitás | 2 tekercsadagoló | |
|
|
||
| Kéziadagoló-tálca a különálló lapokhoz | ||
|
|
||
| 250 lapos papírkazetta (opció) | ||
|
|
||
| Kimeneti papírkapacitás | Felül | 50 ív A1-es lap (normál papír) |
|
|
||
| Alul | 40 ív A0-ás lap (normál papír) | |
|
|
||
| Papírméret | Minimum | 210 x 257 mm |
|
|
||
| Maximum | 914 x 15000 mm | |
|
|
||
| Papírsúly | 51 - 110 g/m² | |
|
|
||
OPCIÓK |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz! | ||
|
|
||
| A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. | ||
| A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. | ||
-
Termékhez nincs kapcsolódó termék!
- Milyen gépre van szükségem?
- Nyomtató vagy fax?
- Színes vagy fekete?


