
Nettó: 1 290 000 Ft
Bruttó: 1 612 500 FtTermék jellemzői
A Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 készülékek nyomtatnak, másolnak, színesben szkennelnek, faxolnak és különbőző befejező műveleteket végeznek. Ráadásul mindezt nagy, akár 50 lap/perces sebességgel. A felhasználás egyszerűsödik, az üzleti hatékonyság pedig növekszik a Ricoh új App2Me szoftverplatformjával. Személyre szabhatja MFP-jét a letölthető Widget-ek segítségével. Így mindenhez elegendő egyetlen készülék, ami jelentős költség- és időmegtakarítást eredményez.
MÁSOLÓ |
||
|
|
||
| Másolási eljárás | Négy lézersugaras & elektrofotografikus nyomtatás | |
|
|
||
| Másolási sebesség | 33 másolat/perc | |
|
|
||
| Felbontás | 600 dpi | |
|
|
||
| Bemelegedési idő | 22 másodperc | |
|
|
||
| Az első oldal elkészítésének ideje | 4,5 másodperc | |
|
|
||
| Memória | Maximum | 768 MB, 40 GB |
|
|
||
| Bemeneti papírkapacitás | Maximum | 3100 lap |
|
|
||
| Kimeneti papírkapacitás | Maximum | 1625 lap |
|
|
||
| Papírméret | A5 - A3 | |
|
|
||
| Papírsúly | 52 - 220 g/m² | |
|
|
||
| Méret (szélesség x mélység x magasság) | 570 x 653 x 709 mm | |
|
|
||
| Súly | Kevesebb mint 65 kg | |
|
|
||
| Áramforrás | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Energiafogyasztás | Működés közben | Kevesebb mint 1,4 kW |
|
|
||
NYOMTATÓ |
||
|
|
||
| Nyomtatási sebesség | 33 nyomat/perc | |
|
|
||
| Lapleíró nyelv | Alapkiépítésben | PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Opció | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
|
||
| Felbontás | Maximum 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Interfészek | Alapkiépítésben | USB 2.0 |
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Opció | IEEE 1284/ECP | |
|
|
||
| Wireless LAN (IEEE 802.11a/g, WPA support) | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Hálózati protokollok | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Támogatott környezetek | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh OS 8.6 vagy későbbi (OS X classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 or later (OS X native) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® (3.x vagy újabb) | ||
|
|
||
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 vagy újabb)/6.0 (SP5 vagy újabb)/6.5 (SP3 vagy újabb) | ||
|
|
||
| IBM® iSeries / AS/400 using – OS/400 Host Print Transform használatával | ||
|
|
||
SZKENNER |
||
|
|
||
| Beolvasási sebesség | Színes | Maximum 37 ppm |
|
|
||
| Fekete-fehér | Maximum 53 ppm | |
|
|
||
| Felbontás | Max. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) | |
|
|
||
| Eredeti mérete | A5 - A3 | |
|
|
||
| A csomagban szállított meghajtó programok | Network TWAIN | |
|
|
||
| E-mailbe szkennelés | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Mappába szkennelés | SMB, FTP, NCP protokoll (biztonságos belépéssel) | |
|
|
||
SZOFTVERMEGOLDÁSOK |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
FAX (OPCIONÁLIS) |
||
|
|
||
| Telefonvonal | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatibilitás | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T-38) IP Fax | |
|
|
||
| Modemsebesség | Maximum | 33,6 Kbps |
|
|
||
| Beolvasási sebesség | 39/39/56/56 cpm (A4/SEF) | |
|
|
||
| Memóriakapacitás | 12 MB standard, 44 MB max. | |
|
|
||
| Memóriavédelem | Van | |
|
|
||
EGYÉB OPCIÓK |
||
|
|
||
|
||
-
Termékhez nincs kapcsolódó termék!
- Milyen gépre van szükségem?
- Nyomtató vagy fax?
- Színes vagy fekete?


